| Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
| 1 | ʟᴀᴋɪ |
490 | 1,960 |
| 2 | OpenGL | .::ShU[m]Be::. |
411 | 1,644 |
| 3 | nightcore weed |
389 | 1,556 |
| 4 | idemo |
246 | 984 |
| 5 | yoran |
221 | 884 |
| 6 | eM |
171 | 684 |
| 7 | JoKeR |
139 | 556 |
| 8 | lime; MAX-.- |
137 | 548 |
| 9 | |UnK| |
127 | 508 |
| 10 | Quark |
115 | 460 |
| 11 | CSF |
108 | 432 |
| 12 | KARPALAK |
98 | 392 |
| 13 | marni |
94 | 376 |
| 14 | bishop_killer |
92 | 368 |
| 15 | Luka |
79 | 316 |
| 16 | majcee zmaaj |
78 | 312 |
| 17 | ENTRO |
70 | 280 |
| 18 | Djole |
69 | 276 |
| 19 | RMS # akilaaa. . . |
66 | 264 |
| 20 | Bozovic22 |
65 | 260 |
| 21 | BBBBBBBBBBBBBBBBB |
64 | 256 |
| 22 | Zeleni Zub |
60 | 240 |
| 23 | / |
60 | 240 |
| 24 | monika |
56 | 224 |
| 25 | riga |
45 | 180 |
| 26 | Red_Bull |
45 | 180 |
| 27 | hurkacz |
45 | 180 |
| 28 | djonsons. |
45 | 180 |
| 29 | Mha |
43 | 172 |
| 30 | Kaludjerac |
42 | 168 |
| 31 | uzbetondevedestpeticecrvenekaok |
40 | 160 |
| 32 | GodFather |
39 | 156 |
| 33 | caja |
39 | 156 |
| 34 | AAAA |
39 | 156 |
| 35 | Prevara |
37 | 148 |
| 36 | pacov2 |
36 | 144 |
| 37 | nedjo |
34 | 136 |
| 38 | pro bot ++ |
32 | 128 |
| 39 | Krstas |
32 | 128 |
| 40 | panti |
29 | 116 |
ʟᴀᴋɪ
nightcore weed
eM
CSF
Mha
panti