| Rank | Player | Kills | Skill |
| 1 | HOS |
496 | 4,359 |
| 2 | Zoka El Mariachi El Mexicano |
445 | 4,332 |
| 3 | koki |
488 | 4,172 |
| 4 | vane |
488 | 4,086 |
| 5 | UM1K |
435 | 4,051 |
| 6 | Osiris |
450 | 4,033 |
| 7 | mfelich |
418 | 4,018 |
| 8 | Vucina |
486 | 3,973 |
| 9 | _x_X_x_ |
474 | 3,970 |
| 10 | Znas ti ko je |
497 | 3,952 |
| 11 | Sesir Zoke Kuline |
466 | 3,947 |
| 12 | -LEGEND- |
453 | 3,900 |
| 13 | mozak pozeleneo |
460 | 3,867 |
| 14 | profesor |
428 | 3,814 |
| 15 | owl |
433 | 3,813 |
| 16 | inuy |
497 | 3,786 |
| 17 | SnOoPy |
493 | 3,782 |
| 18 | McGruber |
475 | 3,754 |
| 19 | kengurova torba |
401 | 3,714 |
| 20 | SUMADIJA |
421 | 3,696 |
| 21 | Monte Cristo |
462 | 3,686 |
| 22 | popaj |
451 | 3,684 |
| 23 | Beret |
401 | 3,627 |
| 24 | Cane Kurbla (burazer od tetke) |
498 | 3,607 |
| 25 | Jawad |
459 | 3,605 |
| 26 | ^Riki-M@rtinoz@^ |
444 | 3,597 |
| 27 | KeMi' |
497 | 3,591 |
| 28 | Narkoman. |
482 | 3,577 |
| 29 | vaskezz |
411 | 3,554 |
| 30 | RZA |
407 | 3,528 |
| 31 | BiTaDzE gOgA |
435 | 3,502 |
| 32 | coneMLD |
431 | 3,501 |
| 33 | boza |
437 | 3,500 |
| 34 | 3x3 |
420 | 3,497 |
| 35 | Vucic Srbin <3 |
435 | 3,489 |
| 36 | g1ovann1 |
403 | 3,478 |
| 37 | Leave hope at the door<3 |
476 | 3,476 |
| 38 | syncable |
459 | 3,445 |
| 39 | EnergoNNN |
472 | 3,442 |
| 40 | [ulica] ' babl babl gam |
443 | 3,435 |
| 41 | Zasto (. )( .) Napio ?? |
402 | 3,425 |
| 42 | Алави хрчак #14 |
441 | 3,415 |
| 43 | Konstantin Koca Popovic |
460 | 3,406 |
| 44 | toske. |
416 | 3,365 |
| 45 | free spotify premium |
474 | 3,345 |
| 46 | Djovani |
457 | 3,343 |
| 47 | Jesam faca u**a v*m ga st**im s |
467 | 3,340 |
| 48 | Nebojsa |
440 | 3,316 |
| 49 | Zivko |
447 | 3,315 |
| 50 | 7883.G6vR |
484 | 3,313 |
HOS
Zoka El Mariachi El Mexicano
koki
vane
_x_X_x_
mozak pozeleneo
Jawad
coneMLD