Ribbon Details
Back to Ribbons
Award of Galil
| Rank | Player | Daily awards | |
| 1 | falling4u |
30 times | Galil |
| 2 | Svoga posla|UnK| |
17 times | Galil |
| 3 | legolas |
12 times | Galil |
| 4 | kamikaza ;) |
11 times | Galil |
| 5 | Паук |
8 times | Galil |
| 6 | OpenGL | .::ShU[m]Be::. |
6 times | Galil |
| 7 | Bozovic22 |
6 times | Galil |
| 8 | . |
6 times | Galil |
| 9 | Stršljen |
4 times | Galil |
| 10 | paun_9 |
4 times | Galil |
| 11 | ʟᴀᴋɪ |
4 times | Galil |
| 12 | djoks981 |
4 times | Galil |
| 13 | Trece oko (*) |
3 times | Galil |
| 14 | REzaman |
3 times | Galil |
| 15 | Паук |
2 times | Galil |
| 16 | Prevara |
2 times | Galil |
| 17 | k!d mAn |
2 times | Galil |
| 18 | HINDU |
2 times | Galil |
| 19 | Djole |
2 times | Galil |
| 20 | =PARABELLUM=EnEyChIcA |
2 times | Galil |
| 21 | ZHOKI |
1 times | Galil |
| 22 | yoyo |
1 times | Galil |
| 23 | Xi Jinping |
1 times | Galil |
| 24 | VictorOsurman |
1 times | Galil |
| 25 | Vajke |
1 times | Galil |
| 26 | TUGA !!! |
1 times | Galil |
| 27 | trt |
1 times | Galil |
| 28 | trt |
1 times | Galil |
| 29 | Todor |
1 times | Galil |
| 30 | Sijalica |
1 times | Galil |
| 31 | ShjorStipe |
1 times | Galil |
| 32 | SHADOW SQUAD dobar rad |
1 times | Galil |
| 33 | sh1ro |
1 times | Galil |
| 34 | Sesir Zoke Kuline |
1 times | Galil |
| 35 | Sandr3x95 |
1 times | Galil |
| 36 | Sa'kan Salamander |
1 times | Galil |
| 37 | reb00ter |
1 times | Galil |
| 38 | RAJNIGADHA |
1 times | Galil |
| 39 | Ognjenn |
1 times | Galil |
| 40 | NN |
1 times | Galil |
| 41 | NikolaAaaA ` ` |
1 times | Galil |
| 42 | Mitar |
1 times | Galil |
| 43 | Mha |
1 times | Galil |
| 44 | MAKII |
1 times | Galil |
| 45 | majcee zmaaj |
1 times | Galil |
| 46 | Llaseri |
1 times | Galil |
| 47 | leafy |
1 times | Galil |
| 48 | KUMARA |
1 times | Galil |
| 49 | KuCuMa |
1 times | Galil |
| 50 | kẻ giết người thầm l |
1 times | Galil |
falling4u
Svoga posla|UnK|
kamikaza ;)
HINDU
=PARABELLUM=EnEyChIcA
ZHOKI
VictorOsurman
Mha
kẻ giết người thầm l